| NO | Jenis Dokumen | Pengusul | Prodi | Mitra | Jenis Mitra | Negara Mitra | Tentang | Nomor Dokumen | Tanggal Awal | Tanggal Akhir | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoU | Monash University | Universitas | Australia | Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah | – | 01 Februari 2021 | 01 Februari 2026 | Aktif | ||
| 2 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Guizhou Medical University | Universitas | China | Pertukaran mahasiswa, kursus bersama, kegiatan bersama, fasilitas dan sumber daya bersama, serta penelitian dan konferensi bersama. | – | 15 Mei 2023 | 15 Mei 2028 | Aktif | |
| 3 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Northest Forest University | Universitas | China | Bidang kerja sama dan pertukaran dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, pertukaran informasi ilmiah, materi akademis, dan publikasi; pertukaran mahasiswa sarjana dan pascasarjana; pertukaran fakultas jangka pendek dan jangka panjang; kerja sama dalam seminar, lokakarya, dan konferensi internasional; kolaborasi penelitian di bidang yang menjadi minat bersama; serta program pendidikan lain yang disetujui bersama. | – | 15 Mei 2023 | 15 Mei 2028 | Aktif | |
| 4 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Shandong Water Conservancy Vocational College (SWCVC) | Universitas | China | Setiap pihak akan berusaha mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan kursus bersama dan program pendidikan; pertukaran mahasiswa, dosen, dan peneliti; pertukaran informasi, termasuk bahan perpustakaan dan publikasi penelitian; pelaksanaan konferensi, seminar, dan lokakarya bersama; kegiatan mahasiswa bersama; serta penggunaan bersama peralatan, fasilitas, dan sumber daya. | – | 15 Mei 2023 | 15 Mei 2028 | Aktif | |
| 5 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Wuhan Suport University | Universitas | China | Setiap pihak akan berusaha mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mendorong dan mempromosikan kerja sama dalam berbagai bidang, termasuk pengembangan kursus bersama dan program pendidikan; pertukaran mahasiswa, dosen, dan peneliti; pertukaran informasi, termasuk bahan perpustakaan dan publikasi penelitian; pelaksanaan konferensi, seminar, dan lokakarya bersama; kegiatan mahasiswa bersama; serta penggunaan bersama peralatan, fasilitas, dan sumber daya. | – | 15 Mei 2023 | 15 Mei 2028 | Aktif | |
| 6 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Central Luzon State University | Universitas | Filipina | Menjalin hubungan dengan lembaga akademik dan penelitian internasional untuk memperkaya program akademik yang mereka tawarkan, memperkuat fungsi penelitian mereka, dan meningkatkan paparan mahasiswa terhadap berbagai budaya sehingga dapat menumbuhkan rasa hormat dan relativisme. | – | 11 Mei 2023 | 11 Mei 2028 | Aktif | |
| 7 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Don Mariano Marcos Memorial State University, Phillipines | Universitas | Filipina | Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah | – | 21 Februari 2022 | 21 Februari 2027 | Aktif | |
| 8 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Ataneo De Davao University | Universitas | Filipina | Pertukaran Mahasiswa | – | 31 Agustus 2022 | 31 Agustus 2027 | Aktif | |
| 9 | Collaboration Agreement | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Talanta | Perusahaan | Inggris | Pemagangan | – | 24 Oktober 2022 | 24 Oktober 2027 | Aktif | |
| 10 | MoU | 09–>FK | De Martinis Telemedicene Panel | Organisasi | Italia | Program magang, pertukaran pemuda, kolaborasi proyek pembangunan masyarakat, seminar, kursus bahasa Jepang bisnis dan kegiatan budaya. | – | 26 Juni 2023 | 26 Juni 2028 | Aktif | |
| 11 | MoU | 01 –> FKIP | Pendidikan Bahasa Jepang | Hirokawa Co. Ltd | Perusahaan | Jepang | Internship Program | – | 01 Februari 2023 | 31 Januari 2026 | Aktif |
| 12 | MoU | 01–>FKIP | Pendidikan Bahasa Jepang | R Professional University of Rehabilitation | Universitas | Jepang | Berdasarkan prinsip timbal balik, yang mencakup pertukaran mahasiswa, penelitian bersama, dan kegiatan simposium atau seminar bersama. | – | 28 Oktober 2023 | 28 Oktober 2026 | Aktif |
| 13 | Agreement of Academic Exchange | 01–>FKIP | Pendidikan Bahasa Jepang | Tottori University | Universitas | Jepang | Pertukaran profesor, peneliti, dan staf; pertukaran mahasiswa sarjana dan pascasarjana; pertukaran materi ilmiah, publikasi, dan informasi lain yang memiliki kepentingan bersama; serta kegiatan kolaboratif seperti penelitian, kuliah, dan simposium. | – | 21 Juli 2023 | 21 Juli 2028 | Aktif |
| 14 | Aggreement for Academic Collaboration | 01–>FKIP | Pendidikan Bahasa Jepang | Jichi Medical University | Universitas | Jepang | Penelitian Bersama,Pertukaran Mahasiswa | – | 10 Juni 2022 | 10 Juni 2027 | Aktif |
| 15 | Nota Kesepahaman | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Kyungdong University | Universitas | Korea Selatan | Kerja Sama Strategis di Bidang Pendidikan Tinggi | 2953/R/LN/2023 | 20 September 2023 | 20 September 2028 | Aktif | |
| 16 | Nota Kesepahaman (MoU) | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Sehan University and Mokpo Science University | Universitas | Korea Selatan | Kerja Sama Strategis di Bidang Pendidikan Tinggi | 20 September 2023 | 20 September 2028 | Aktif | ||
| 17 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Management and Science University | Universitas | Malaysia | Pertukaran staf pengajar dan peneliti; Pengembangan bersama proyek penelitian; Penyelenggaraan bersama kegiatan ilmiah dan budaya; Pertukaran pelajar; Pertukaran anggota staf teknis dan administrasi; Mata kuliah dan mata kuliah bersama; Dual Degrees, Double Degrees, Artikulasi; Pengabdian Kepada Masyarakat; dan SDG’s | – | 24 Oktober 2023 | 24 Oktober2028 | Aktif | |
| 18 | Addendum Relating to the Memorandum of Understanding | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Institut Teknologi PETRONAS Sdn Bhd (“ITPSB”) dan Majelis Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Tinggi Muhammadiyah | Universitas | Malaysia | Penelitian Bersama | – | 28 Maret 2023 | 28 Maret 2028 | Aktif | |
| 19 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Malaysia | Organisasi | Malaysia | Penelitian Bersama – Paten,Penelitian Bersama – Prototipe,Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah,Pengabdian Kepada Masyarakat,Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan,Pengembangan Sistem / Produk,Penelitian Bersama | 1718/C.01.08/2022 | 18 Agustus 2022 | 18 Agustus 2027 | Aktif | |
| 20 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiyah | Organisasi | Mesir | Program Pertukaran Dosen dan Mahasiswa; Penelitian dan Publikasi Bersama; Pengabdian masyarakat internasional baik bagi dosen maupun mahasiswa; Kunjungan akademis jangka pendek atau kunjungan penelitian berbasis perpustakaan; Profesor tamu dan dosen tamu internasional; Program magang; Seminar internasional, webinar, konferensi, dan lokakarya. | 2887/R/LN/2023 | 18 September 2023 | 19 September 2028 | Aktif | |
| 21 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Pimpinan Cabang Istimewa Aisyiyah | Organisasi | Mesir | Catur Dharma Perguruan Tinggi dan Bidang lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK. | 2885/R/LN/2023 | 18 September 2023 | 18 September 2028 | Aktif | |
| 22 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Ibadat International University Islamabad | Universitas | Pakistan | Kedua institusi berkomitmen untuk mempromosikan dan mengembangkan kerja sama berdasarkan prinsip kesetaraan dan timbal balik, yang mencakup pertukaran staf pengajar atau dosen, peneliti, dan mahasiswa; pertukaran informasi akademik dan publikasi; pelaksanaan kuliah dan seminar timbal balik; kerja sama dalam penelitian serta publikasi hasilnya; dan mengidentifikasi peluang lain untuk kolaborasi yang disepakati bersama. | – | 07 Juni 2023 | 07 Juni 2028 | Aktif | |
| 23 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | University of Lahore | Universitas | Pakistan | Visiting Professor | – | 21 Juli 2022 | 21 Juli 2027 | Aktif | |
| 24 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Al Aqsa University | Universitas | Palestina | Pelatihan Dosen dan Instruktur,Visiting Professor | – | 15 Juni 2022 | 15 Juni 2027 | Aktif | |
| 25 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | WSG University | Universitas | Polandia | Menjalin persahabatan dan kerja sama dalam bidang penelitian, pendidikan, dan budaya antara pendidik dan mahasiswa. | – | 17 Februari 2023 | 17 Februari 2028 | Aktif | |
| 26 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Taiwan | Organisasi | Taiwan | Beasiswa DAI, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | 4137/R/LN/2024 | 12 Desember 2023 | 12 Desember 2028 | Aktif | |
| 27 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Asia University, Taiwan | Universitas | Taiwan | Pertukaran Mahasiswa,Pemagangan,Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah,Pengabdian Kepada Masyarakat,Pertukaran Dosen,Pengembangan Kurikulum/Program Bersama,Penyaluran Lulusan,Pengiriman Praktisi sebagai Dosen,Pelatihan Dosen dan Instruktur,Transfer Kredit ,Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan,Pengembangan Sistem / Produk,Penelitian Bersama – Paten,Gelar Bersama (Joint Degree),Gelar Ganda (Dual Degree),Penelitian Bersama,Penelitian Bersama – Artikel/Jurnal Ilmiah | – | 10 Februari 2021 | 10 Februari 2026 | Aktif | |
| 28 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Dhurakij Pundit University | Universitas | Thailand | Pertukaran mahasiswa, dosen dan/atau staf; Kegiatan penelitian dan publikasi bersama; Partisipasi dalam seminar dan pertemuan akademis; Pertukaran materi akademis dan informasi lainnya; Program akademik jangka pendek khusus dan lainnya; Mempromosikan merek kedua institusi; dan Jaringan dan konektivitas | – | 01 November 2023 | 01 November 2028 | Aktif | |
| 29 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Assosiation of Education Cultural International (AECI) Thailand | Organisasi | Thailand | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Al-Islam Kemuhammadiyahan | 1623/C.03.01/2022 | 01 Juli 2022 | 01 Juli 2027 | Aktif | |
| 30 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Ma’had Al Irsyad Lil-Banat | Sekolah | Thailand | Membangun Desa/KKN Tematik-Kampus Merdeka,Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan-Kampus Merdeka | – | 19 Juli 2022 | 19 Juli 2027 | Aktif | |
| 31 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Mahat Albisat Addiniyah | Sekolah | Thailand | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan-Kampus Merdeka | – | 19 Juli 2022 | 19 Juli 2027 | Aktif | |
| 32 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Bukitpachaphautham School | Sekolah | Thailand | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan-Kampus Merdeka | – | 30 September 2022 | 30 September 2027 | Aktif | |
| 33 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Romklau Wittaya School | Sekolah | Thailand | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan-Kampus Merdeka | – | 30 September 2022 | 30 September 2027 | Aktif | |
| 34 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Suanpraya School | Sekolah | Thailand | Magang/ Praktik Kerja-Kampus Merdeka | – | 30 September 2022 | 30 September 2027 | Aktif | |
| 35 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Wiang Suwan Wittayakom School | Sekolah | Thailand | Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan-Kampus Merdeka,Membangun Desa/KKN Tematik-Kampus Merdeka | – | 30 September 2022 | 30 September 2027 | Aktif | |
| 36 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Turki | Organisasi | Turki | Kerjasama dalam bidang Pemberdayaan UMKM di lingkungan Lembaga Pendidikan berbasis digital dengan pendekatan Pendampingan, Akses Modal dan Pemasaran serta bidang lainnya sebagaii wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi | 4136/R/LN/2023 | 06 Desember 2023 | 06 Desember 2028 | Aktif | |
| 37 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | FTP University | Universitas | Vietnam | Pertukaran Mahasiswa | – | 08 November 2022 | 08 November 2027 | Aktif | |
| 38 | MoU | 01 –> FKIP | Pendidikan Sejarah | Universiti Tun Abdul Razak | Universitas | Indonesia | Manfaat timbal balik dapat diperoleh dari interaksi ilmiah, pertukaran budaya, penelitian kolaboratif, dan bentuk-bentuk kerja sama akademik lainnya. | – | 21 Februari 2024 | 21 Februari 2027 | Aktif |
| 39 | MoU | Ateneo De Davao University, Davao City, Philippines | Philippines | Pertukaran mahasiswa, dosen dan/atau staf; Kegiatan penelitian dan publikasi bersama; Partisipasi dalam seminar dan pertemuan akademis; Pertukaran materi akademis dan informasi lainnya; Program akademik jangka pendek khusus dan lainnya; Mempromosikan merek kedua institusi; dan Jaringan dan konektivitas | 31 Agustus 2022 | 31 Agustus 2027 | Aktif | ||||
| 40 | MoU | 12–>PIMPINAN UNIVERSITAS | Muhammadiyah Association of Thailand | Organisasi | Thailand | Student Internship and Community Service, Join Research Activities, Collaborative Professional Development, Publication Exchange, report and Information or other | – | 08 Oktober 2024 | 08 Oktober 2029 | Aktif | |
| 41 | Memorandum of Understanding | 12–>PIMPINAN UNIVERSITAS | Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Technical Education Development (SEAMEO TED) | Organisasi | Cambodia | Kolaborasi dalam pelatihan, penelitian, layanan masyarakat, seminar, promosi pendidikan internasional, dan pengembangan e-learning secara regional bersama. | – | 19 Juni 2025 | 19 Juni 2030 | Aktif | |
| 42 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Muhammadiyah Foundation Consortia and ASEAN Institute of Applied Learning | Organisasi | Indonesia | Muhammadiyah Foundation Consortia dan ASEAN Institute of Applied Learning telah menjalin kerja sama untuk menyediakan layanan pendidikan dan pelatihan yang berkualitas, efisien biaya, dan menguntungkan untuk pasar ASEAN | – | 18 Januari 2021 | 18 Januari 2026 | Aktif | |
| 43 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Nueva Ecija University of Science and Technology | Universitas | Philippines | Pertukaran pelajar, pertukaran dosen dan peneliti di universitas,, ertukaran koleksi perpustakaan dan hubungan perpustakaan lainnya, keterkaitan akademik industri, kolaborasi akademik, penyelenggaraan proyek penelitian bersama, termasuk konferensi, seminar, pertukaran informasi dan publikasi, dan kegiatan lain yang disepakati bersama kedua lembaga. | |||||
| 44 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Sofia University St. Kliment Ohridski | Universitas | Bulgaria | Promosi pertukaran pendidikan dan akademis | 15 Agustus 2023 | 15 Agustus 2028 | Aktif | ||
| 45 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Samarkand branch of “International School of Finance Technology and Science” Institute | Universitas | Filiphina | Pertukaran Mahasiswa, Pemagangan, Penelitian Bersama | 06 Februari 2025 | 06 Februari 2030 | Aktif | ||
| 46 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | UST Angelicum College | Universitas | Filiphina | Pertukaran pelajar dan staf, program internship, akademik program, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pertukaran aktivitas lainnya. | 21 Februari 2025 | 21 Februari 2030 | Aktif | ||
| 47 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Sirte University | Universitas | Libya | Petukaran pelajar, dosen, diskusi semester program, seminar, penelitian. | 17 September 2025 | 17 September 2030 | Aktif | ||
| 48 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Saint Louis Collage of San Fernando, La Union, Inc | Universitas | Filiphima | Pertukaran mahasiswa/akademik program, kolaborasi akademik secara online, pertukaran staf, pertukaran informasi, dan kegiatan akademik lainnya. | 12 Desember 2024 | 12 Desember 2027 | Aktif | ||
| 49 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Australia | Organisasi | Australia | Persetujuan Program Kedua Pihak | 1741/R/LN/2024 | 02 Juli 2024 | 02 Juli 2029 | Aktif | |
| 50 | MoU | 03–> FTII | Liana Segrus Co., Ltd | Perusahaan | Jepang | Kerjasama perekrutan, pelatihan, pengiriman, dan intership bagi mahasiswa di Jepang | 17 Mei 2025 | 17 Mei 2030 | Aktif | ||
| 51 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Universiti Utara Malaysia | Universitas | Malaysia | Membangun dasar kerja sama dan kolaborasi antara Para Pihak berdasarkan ketentuan sebagaimana tercantum di MoU | – | 25 Maret 2024 | 25 Maret 2027 | Aktif | |
| 52 | MoU | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Pangasinan State University | Universitas | Filipina | Pertukaran Mahasiswa, Pemagangan, Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah, Penelitian Bersama | 06 Februari 2025 | 06 Februari 2030 |
| NO | Jenis Dokumen | Pengusul | Prodi | Mitra | Jenis Mitra | Negara Mitra | Tentang | Nomor Dokumen | Tanggal Awal | Tanggal Akhir | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MoA | 02–>FEB | College of Business Administration and Accountancy Central Luzon State University | Universitas | Filipina | Pertukaran Mahasiswa | – | 05 Juli 2023 | 05 Juli 2028 | Aktif | |
| 2 | MoA | 01–>FKIP | Pangasinan State University-Lingayen Campus | Universitas | Filipina | Pertukaran Mahasiswa, Pemagangan, Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah, Penelitian Bersama | – | 20 Februari 2025 | 02 Februari 2030 | Aktif | |
| 3 | MoA | 02–>FEB | Samarkand branch of “International School of Finance Technology and Science” Institute | Universitas | Filipina | Pertukaran Mahasiswa, Pemagangan, Penelitian Bersama | – | 06 Februari 2025 | 06 Februari 2030 | Aktif | |
| 4 | MoA | 12–>PIMPINAN UNIVERSITAS | California State University, Dominguez Hills-USA | Universitas | USA | MoA between UHAMKA and California State University, Dominguez Hills-USA | – | 04 November 2024 | 04 November 2029 | Aktif | |
| 5 | Memorandum of Agreement | 09–>FK | International Medical School Management and Science University | Universitas | Malaysia | Memorandum of Agreement between Faculty of Medicine UHAMKA and | – | 26 Oktober 2023 | 26 Oktober 2028 | Aktif | |
| 6 | Protocol Between | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Tokat Gaziosmanpasa University | Universitas | Turki | Pertukaran Mahasiswa | – | 23 November 2021 | 23 November 2026 | Aktif | |
| 7 | Kesepakatan Kerja Sama | 12–> PIMPINAN UNIVERSITAS | Islamic University of Minnesota | Universitas | Amerika | Pertukaran Mahasiswa,Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya,Pertukaran Dosen,Hal lain yang dianggap perlu | – | 30 Januari 2017 | 30 Januari 2027 | Aktif | |
| 8 | Penjadwalan Pesanan Cloud | 33–> BPPKKA | SeeMeCV | Perusahaan | Singapur | Penjadwalan Pesanan Cloud Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA – Portal Koneksi Karir Pendidik | – | 25 Maret 2024 | 25 Maret 2026 | Aktif | |
| 9 | MoU | 07–>FAI | Pendidikan Bahasa Arab | Eakkapapsassanawich Islamic School Krabi Thailand | Sekolah | Thailand | Pemagangan, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengiriman Praktisi sebagai Dosen | 26 Agustus 2024 | 26 Agustus 2029 | Aktif | |
| 10 | MoU | 07–>FAI | Pendidikan Agama Islam | Muhammadiyah Islamic College Singapore | Universitas | Singapura | Pertukaran Pelajar-Kampus Merdeka, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan-Kampus Merdeka, Pertukaran Mahasiswa, Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah, Pengabdian Kepada Masyarakat, Penelitian Bersama – Artikel/Jurnal Ilmiah, Pengembangan Kurikulum/Program Bersama, Pengiriman Praktisi sebagai Dosen | 1674/FAI/DN/2023 | 24 Agustus 2023 | 24 Agustus 2027 | Aktif |
| 11 | MoU | 07–>FAI | Pendidikan Agama Islam | Institut Ramlah Daing Abdul Kadir Singapura | Universitas | Singapura | Pertukaran Pelajar-Kampus Merdeka, Magang/ Praktik Kerja-Kampus Merdeka, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan-Kampus Merdeka, Penelitian Bersama, Pengabdian Kepada Masyarakat, Pertukaran Dosen, Penelitian Bersama – Artikel/Jurnal Ilmiah, Visiting Professor | 1672/FAI/DN/2023 | 24 Agustus 2023 | 24 Agustus 2026 | Aktif |
| 12 | MoA | 09–>FK | R Professional University of Rehabilitation | Universitas | Jepang | Kolaborasi akademik dan pertukaran pelajar | 23 Juni 2023 | 23 Juni 2028 | Aktif | ||
| 13 | MoA | 03–>FTII | Bukhara Engineering Technological Institute | Universitas | Uzbekistan | Pertukaran pelajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program akademik, program pertukaran pelajar, program staf akademik dan administrartive. | 15 Maret 2023 | 15 Maret 2028 | Aktif | ||
| 14 | MoA | 03–>FTII | Faculty of Intelligent Systems and Computer Technologies Samarkand State University | Universitas | Uzbekistan | Pertukaran pelajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program akademik, program pertukaran pelajar, program staf akademik dan administrartive. | 16 Maret 2023 | 16 Maret 2028 | Aktif | ||
| 15 | MoA | 03–>FTII | Faculty of Mechanical and Aerospace Engineering Faculty of Turin Politechnic University | Universitas | Uzbekistan | Pertukaran pelajar, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, program akademik, program pertukaran pelajar, program staf akademik dan administrartive. | 20 Februari 2023 | 20 Februari 2028 | Aktif | ||
| 16 | MoA | 12–>PIMPINAN UNIVERSITAS | University of Tsukuba, Jepang | Universitas | Jepang | Perjanjian pertukaran dosen, mahasiswa, dan kegiatan akademik lainnya. | 08 Oktober 2021 | 08 Oktober 2026 | Aktif | ||
| 17 | MoA | 02–>FEB | Universiti Sultan Azlan Shah | Universitas | Malaysia | Pertukaran Mahasiswa, Penelitian Bersama, Pertukaran Dosen, Transfer Kredit, Visiting Professor, Pengembangan Pusat Penelitian dan Pengembangan Keilmuan, Pelatihan | 17 Oktober 2023 | 17 Oktober 2027 | Aktif | ||
| 18 | MoA | 07–>FAI | Pendidikan Agama Islam | Sofia University Bulgaria | Universitas | Bulgaria | Tri darma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) | 728/FAI/LN/2024 | 23 Juli 2024 | 23 Juli 2029 | |
| 19 | MoA | 07–>FAI | Perbankan Syariah | Universitti Teknologi MARA | Universitas | Malaysia | Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah, Pengembangan Kurikulum/Program Bersama, Visiting Professor | 888/FAI/LN/2024 | 10 Agustus 2024 | 10 Agustus 2029 | |
| 20 | Perjanjian Kerja Sama | 07–>FAI | International Association Economics and Business (IAEB) | Organisasi | Indonesia | Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah, Pengabdian Kepada Masyarakat, Penelitian Bersama – Artikel/Jurnal Ilmiah, Pengembangan Kurikulum/Program Bersama, Visiting Professor | 424/FAI/LN/2024 | 24 Mei 2024 | 24 Mei 2029 | Aktif | |
| 21 | Perjanjian Kerja Sama (MoA) | 07–>FAI | Pendidikan Agama Islam Pendidikan Bahasa Arab Perbankan Syariah | University Sains Islam Malaysia | Universitas | Malaysia | Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah, Penelitian Bersama, Penelitian Bersama – Prototipe, Penelitian Bersama – Artikel/Jurnal Ilmiah, Visiting Professor | 28 Agustus 2025 | 28 Agustus 2026 | Aktif | |
| 22 | Perjanjian Kerja Sama (MoA) | 07–>FAI | Pendidikan Agama Islam | Umm Al-Qura University | Universitas | Arab Saudi | Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah, Penelitian Bersama, Penelitian Bersama – Artikel/Jurnal Ilmiah, Visiting Professor | 24 Juli 2025 | 24 Juli 2026 | Aktif | |
| 23 | Perjanjian Kerja Sama (MoA) | 07–>FAI | Pendidikan Bahasa Arab | Applied Science Private University | Universitas | Jordan | Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah, Penelitian Bersama – Artikel/Jurnal Ilmiah, Visiting Professor | 128/FAI/LN/2025 | 21 Februari 2025 | 21 Februari 2030 | Aktif |
| 24 | Perjanjian Kerja Sama (MoA) | 07–>FAI | Pendidikan Bahasa Arab | Ewan Institute | Universitas | Jordan | Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah, Penelitian Bersama – Artikel/Jurnal Ilmiah, Visiting Professor | 129/FAI/LN/2025 | 21 Februari 2025 | 21 Februari 2030 | Aktif |
| NO | Jenis Dokumen | Pengusul | Prodi | Mitra | Jenis Mitra | Negara Mitra | Tentang | Nomor Dokumen | Tanggal Awal | Tanggal Akhir | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07–>FAI | Al Jamiah Dauliyyah liaqsamil Arobiyyah | Organisasi | Jordan | Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah | 15/IA/UHAMKA-AJDLA/LN/XI/2020 | 15 November 2020 | 15 November 2025 | Aktif | ||
| 2 | 07–>FAI | Al Jamiyyatu Ad Dauliyyah Li Aqsami Al Arabiyyah | Organisasi | Egypt | Pengembangan Kurikulum/Program Bersama | 1520/C.03.01/2021 | 15 November 2020 | 30 November 2025 | Aktif | ||
| 3 | 12–>PIMPINAN UNIVERSITAS | Sofia University St. Kliment Ohridski Sofia, Bulgaria | Universitas | Bulgaria | Erasmus+ | – | 01 Januari 2024 | 31 Desember 2026 | Aktif | ||
| 4 | Letter of Intent | 03–>FTII | UTHM (Universiti Tun Hussein Malaysia) | Universitas | Malaysia | Kolaborasi Penelitian | 25 Juni 2024 | 25 Juni 2024 | Tidak Aktif | ||
| 5 | Agreed Minutes of Meeting | Politeknik Melaka | Universitas | Malaysia | Meeting outcomes | 26 Agustus 2021 | 26 Agustus 2023 | Tidak Aktif | |||
| 6 | Letter of Intent | 12–>PIMPINAN UNIVERSITAS | Sahavith Business Administration Technological College | Universitas | Thailand | Program pertukaran pelajar, penelitian, aktivitas akademik | 1687/R/LN/2025 | 20 Agustus 2025 | 20 Agustus 2027 | Aktif | |
| 7 | Letter of Intent | 12–>PIMPINAN UNIVERSITAS | Southeast Bangkok University | Universitas | Thailand | Program pertukaran pelajar, penelitian, aktivitas akademik | 1686/R/LN/2025 | 20 Agustus 2025 | 20 Agustus 2027 | Aktif | |
| 8 | Letter of Intent | 12–>PIMPINAN UNIVERSITAS | Kolej Komuniti Segamat | Universitas | Thailand | Program pertukaran pelajar, penelitian, aktivitas akademik | 1685/R/LN/2025 | 20 Agustus 2025 | 20 Agustus 2027 | ||
| 9 | Implementasi of Action | 12–>PIMPINAN UNIVERSITAS | Dongseo University | Universitas | Korea Selatan | Implemented discussion related to the establishment of the Asia University | – | 04 Februari 2025 | 04 Februari 2025 | Tidak Aktif | |
| 10 | IA | 02–>FEB | Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM) | Universitas | Malaysia | Workshop International (Achieving Publication In Reputable Journals (Pre-Ph.D. Coaching) | – | 17 Januari 2025 | 17Januari 2025 | Tidak Aktif | |
| 11 | IA | 03–>FTII | Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM) | Universitas | Malaysia | Workshop International (Achieving Publication In Reputable Journals (Pre-Ph.D. Coaching) | – | 17 Januari 2025 | 17 Januari 2025 | Tidak Aktif |
