Daftar Kerja Sama Dalam Negeri
Direktori resmi seluruh dokumen kerja sama aktif Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA bersama institusi pemerintah, perguruan tinggi nasional, dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta organisasi profesi di seluruh Indonesia.
Divisi Kerja Sama (Cooperation and International Affairs / CIA)
Divisi Kerja Sama merupakan unit fungsional di bawah Lembaga Perankingan, Kerja Sama, dan Urusan Internasional (LPK UHAMKA) yang berperan strategis dalam merancang, mengoordinasikan, serta melaksanakan kemitraan tridharma perguruan tinggi dan program internasionalisasi (student/staff exchange, joint research, visiting scholar, internship) guna memperkuat rekognisi global UHAMKA.
Filter Dokumen Kerja Sama Berdasarkan Cakupan & Kategori
Pilih cakupan kemitraan untuk memfilter daftar kerja sama di bawah secara instan, atau telusuri langsung mitra dan fokus SDGs terkait.
Dokumen Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding)
| NO | NAMA MITRA | JANGKA WAKTU | MULAI | BERAKHIR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PT Orbit Ventura | 5 Tahun | 27 Januari 2024 | 27 Januari 2029 |
| 2 | Universitas Muhammadiyah Kotabumi | 5 Tahun | 15 Februari 2024 | 15 Februari 2029 |
| 3 | Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Aceh Barat Daya | 4 Tahun | 29 April 2024 | 4/29/2029 |
| 4 | PT Orieda Satu Indonesia | 5 Tahun | 04 Maret 2024 | 04 Maret 2028 |
| 5 | Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kramatjati | 5 Tahun | 15 Mei 2024 | 15 Mei 2029 |
| 6 | Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh | 5 Tahun | 11 Januari 2023 | 11 Januari 2028 |
| 7 | Universitas Ahmad Dahlan | 5 Tahun | 30 Januari 2023 | 30 Januari 2028 |
| 8 | Universitas Pelita Bangsa | 5 Tahun | 08 Februari 2023 | 08 Februari 2028 |
| 9 | Universitas Muhammadiyah Jember | 5 Tahun | 20 Februari 2023 | 20 Februari 2028 |
| 10 | Universitas Muhammadiyah Gorontalo | 5 Tahun | 21 Februari 2023 | 21 Februari 2028 |
| 11 | Universitas Singaperbangsa Karawang | 5 Tahun | 07 Maret 2023 | 07 Maret 2028 |
| 12 | Universitas PGRI Yogyakarta | 5 Tahun | 02 Mei 2023 | 02 Mei 2028 |
| 13 | Universitas Megarezky | 5 Tahun | 11 Mei 2023 | 11 Mei 2028 |
| 14 | Universitas Muhammadiyah Muara Bungo | 5 Tahun | 23 Mei 2023 | 23 Mei 2028 |
| 15 | Keluarga Alumni Pertukaran Pemuda Indonesia Jepang Abad ke 21 (KAPPIJA 21) sebagai Ketua Asosiasi Jepang-ASEAN untuk abad ke-21 | 1 Tahun | 25 Agustus 2023 | 25 Agustus 2028 |
| 16 | Universitas Muhammadiyah Kendari | 4 Tahun | 19 September 2023 | 19 September 2028 |
| 17 | Desa Jatiwaringin | 5 Tahun | 20 September 2023 | 20 September 2028 |
| 18 | Madrasah Aliyah Negeri 3 Tangerang | 5 Tahun | 20 September 2023 | 20 September 2028 |
| 19 | Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ciledug | 5 Tahun | 10 November 2023 | 10 November 2028 |
| 20 | Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Siliwangi | 5 Tahun | 27 November 2023 | 27 November 2028 |
| 21 | Majelis Sinergi Kalam ICMI | 5 Tahun | 08 Januari 2022 | 07 Januari 2027 |
| 22 | Lembaga Dakwah Khusus PP Muhammadiyah | 5 Tahun | 26 Januari 2022 | 22 Januari 2026 |
| 23 | Politeknik Kesehatan Aisyiyah Banten | 5 Tahun | 25 Februari 2022 | 25 Februari 2027 |
| 24 | Universitas Muhammadiyah Bandung | 4 Tahun | 23 Maret 2022 | 23 Maret 2027 |
| 25 | Desa Ciputri. Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat | 5 Tahun | 29 Juni 2022 | 29 Juni 2027 |
| 26 | Desa Pananggapan, Kec Banjarharjo, Kab Brebes, Prov Jawa Tengah | 5 Tahun | 02 Juli 2022 | 02 Juli 2027 |
| 27 | Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) | 5 Tahun | 11 Juli 2022 | 11 Juli 2027 |
| 28 | Yayasan Thawalib Padang Panjang | 5 Tahun | 13 Juli 2022 | 13 Juli 2027 |
| 29 | Muhammadiyah Foundation Consortia and ASEAN Institute of Applied Learning | 5 Tahun | 18 Januari 2021 | 18 Januari 2026 |
| 30 | Universitas Muhammadiyah Metro | 5 Tahun | 21 Juli 2022 | 21 Juli 2027 |
| 31 | Pimpinan Pusat Nasyiatul Aisyiyah | 5 Tahun | 28 Juli 2022 | 28 Juli 2027 |
| 32 | Universitas Muhammadiyah Tangerang | 5 Tahun | 06 Agustus 2022 | 06 Agustus 2027 |
| 33 | Universitas Muhammadiyah Kupang | 2 Tahun | 07 September 2022 | 07 September 2027 |
| 34 | Universitas Bung Hatta | 5 Tahun | 29 September 2022 | 29 September 2027 |
| 35 | Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena | 2 Tahun | 14 Oktober 2022 | 14 Oktober 2027 |
| 36 | Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong | 5 Tahun | 20 Oktober 2022 | 20 Oktober 2027 |
| 37 | Pondok Pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang | 5 Tahun | 22 Oktober 2022 | 22 Oktober 2027 |
| 38 | PT Anagata Sisedu Nusantara | 5 Tahun | 27 Oktober 2022 | 27 Oktober 2027 |
| 39 | Sekolah Islam Darul Abidin | 5 Tahun | 02 Desember 2022 | 02 Desember 2027 |
| 40 | Politeknik PGRI Banten | 5 Tahun | 07 Desember 2022 | 07 Desember 2027 |
| 41 | Yayasan Daarut Tauhiid Rahmatan Lil Aalamiin | 5 Tahun | 07 Desember 2022 | 07 Desember 2027 |
| 42 | Lembaga Sensor Film Republik Indonesia | 5 Tahun | 31 Maret 2021 | 31 Maret 2026 |
| 43 | Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan | 5 Tahun | 09 April 2021 | 09 April 2026 |
| 44 | Universitas Muhammadiyah Surabaya | 5 Tahun | 09 Juni 2021 | 09 Juni 2026 |
| 45 | Desa Mekarwangi Kabupaten Bogor | 5 Tahun | 10 Juni 2021 | 10 Juni 2026 |
| 46 | Universitas Muhammadiyah Sukabumi | 5 Tahun | 21 September 2021 | 21 September 2026 |
| 47 | Universitas Negeri Jakarta (UNJ ) | 5 Tahun | 07 Oktober 2021 | 07 Oktober 2026 |
| 48 | Institut Pertanian Bogor | 5 Tahun | 23 November 2021 | 23 November 2026 |
| 49 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 5 Tahun | 07 Desember 2021 | 07 Desember 2026 |
| 50 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 5 Tahun | 15 Desember 2021 | 15 Desember 2026 |
| 51 | SMK Muhammadiyah 1 Tangerang Selatan | 5 Tahun | 18 Desember 2021 | 18 Desember 2026 |
| 52 | PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami | 5 Tahun | 27 Desember 2021 | 27 Desember 2026 |
| 53 | Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan | 5 Tahun | 09 April 2021 | 09 April 2026 |
| 54 | Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi | 5 Tahun | 02 November 2020 | 02 November 2025 |
| 55 | SD Muhammadiyah 4 Jakarta | 5 Tahun | 25 November 2020 | 25 November 2025 |
| 56 | CV Tunas Haruman | 5 Tahun | 03 Desember 2020 | 03 Desember 2025 |
| 57 | LBB Primagama Bogor | 5 Tahun | 25 November 2020 | 25 November 2025 |
| 58 | MGMP Ekonomi Provinsi DKI Jakarta | 5 Tahun | 25 November 2020 | 25 November 2025 |
| 59 | Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) Provinsi DKI Jakarta | 5 Tahun | 25 November 2020 | 25 November 2025 |
| 60 | PERKUMPULAN TERAPI MASSAGE SELURUH INDONESIA (PTMSI) | 5 Tahun | 25 November 2020 | 25 November 2025 |
| 61 | Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banten | 5 Tahun | 25 November 2020 | 25 November 2025 |
| 62 | PT. Surya Global Internasional | 5 Tahun | 25 November 2020 | 25 November 2025 |
| 63 | SD Muhammadiyah 09 Plus | 5 Tahun | 25 November 2020 | 25 November 2025 |
| 64 | SD Muhammadiyah 24 Jakarta | 5 Tahun | 25 November 2020 | 25 November 2025 |
| 65 | SDN Susukan 07 Pagi | 5 Tahun | 25 November 2020 | 25 November 2025 |
| 66 | SDN Susukan 09 Pagi | 5 Tahun | 25 November 2020 | 25 November 2025 |
| 67 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | 5 Tahun | 10 Desember 2020 | 10 Desember 2025 |
| 68 | Yayasan Equinara Bina Bangsa | 5 Tahun | 15 Desember 2020 | 15 Desember 2025 |
| 69 | Tanri Abeng University | 5 Tahun | 22 Agustus 2017 | 22 Agustus 2027 |
| 70 | Pimpinan Cabang Muhammadiyah Cipayung | 5 Tahun | 16 Mei 2024 | 16 Mei 2029 |
| 71 | Universitas Indonesia Timur | 5 Tahun | 20 Juni 2024 | 20 Juni 2029 |
| 72 | PT. Kinema Systrans Multimedia | 5 Tahun | 21 Maret 2024 | 21 Maret 2027 |
| 73 | Universitas Lambung Mangkurat | 5 Tahun | 19 Maret 2024 | 19 Maret 2029 |
| 74 | PT Nurul Fikri Academy Training Center | 5 Tahun | 16 Juli 2024 | 16 Juli 2029 |
| 75 | Universitas Muhammadiyah Surakarta | 5 Tahun | 15 Juli 2024 | 15 Juli 2029 |
| 76 | Universitas Esa Unggul | 5 Tahun | 25 Juli 2024 | 25 Juli 2029 |
| 77 | Universitas Muhammadiyah Jakarta | 5 Tahun | 18 Juli 2024 | 18 Juli 2029 |
| 78 | PT. Penerbit Erlangga | 5 Tahun | 03 September 2024 | 03 September 2029 |
| 79 | Universitas Pasundan | 5 Tahun | 12 September 2024 | 12 September 2029 |
| 80 | Universitas Muhammadiyah Purwokerto | 5 Tahun | 05 Agustus 2024 | 05 Agustus 2029 |
| 81 | Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta | 5 Tahun | 12 Juli 2024 | 12 Juli 2029 |
| 82 | Universitas Muhammadiyah Palangkaraya | 10 Tahun | 12 Juni 2023 | 12 Juni 2027 |
| 83 | Institut Agama Islam Diniyah Pekanbaru | 5 Tahun | 23 Agustus 2023 | 23 Agustus 2027 |
| 84 | Universitas Borneo Lestari | 5 Tahun | 06 Agustus 2024 | 06 Agustus 2029 |
| 85 | Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI) | 3 Tahun | 10 Desember 2024 | 10 Desember 2029 |
| 86 | PT. Racer Robot Indonesia | 5 Tahun | 12 Desember 2024 | 12 Desember 2029 |
| 87 | Universitas Negeri Gorontalo | 5 Tahun | 11 November 2024 | 11 November 2029 |
| 88 | PT Timuraya Jaya Lestari | 5 Tahun | 18 Februari 2025 | 18 Februari 2027 |
| 89 | Yayasan Maskanul Huffadz | 5 Tahun | 13 September 2024 | 13 September 2027 |
| 90 | Universitas Muhammadiyah Berau | 5 Tahun | 16 Desember 2024 | 16 Desember 2029 |
| 91 | Politeknik Keuangan Negara (STAN) | 5 Tahun | 08 Maret 2024 | 08 Maret 2029 |
| 92 | Persatuan Insyinyur Indonesia (PII) | 5 Tahun | 20 Maret 2025 | 20 Maret 2028 |
| 93 | PT Atma Meraki Nusantara | 5 Tahun | 14 April 2025 | 14 April 2030 |
| 94 | Universitas Muhammadiyah Gresik | 5 Tahun | 18 Juni 2025 | 18 Juni 2030 |
| 95 | Asosiasi Kantor Urusan Internasional Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (ASKUI PTMA) Indonesia | 4 Tahun | 26 Juni 2025 | 26 Juni 2030 |
| 96 | Universitas Muhamamdiyah Purworejo | 4 Tahun | 23 Juni 2025 | 23 Juni 2030 |
| 97 | Universitas Muhammadiyah Buton | 1 Tahun | 26 Juni 2025 | 26 Juni 2030 |
| 98 | Universitas Muhammadiyah Kendari | 5 Tahun | 26 Juni 2025 | 26 Juni 2030 |
| 99 | Universitas Muhamamdiyah Sinjai | 5 Tahun | 24 Juli 2025 | 24 Juli 2030 |
| 100 | Universitas Muhammadiyah Palembang | 5 Tahun | 25 Juli 2025 | 25 Juli 2030 |
| 101 | Universitas PGRI Palembang | 5 Tahun | 23 Juli 2025 | 23 Juli 2030 |
| 102 | Universitas Al-Khairiyah (UNIVAL) | 5 Tahun | 08 Agustus 2025 | 08 Agustus 2027 |
| 103 | PT. Bukuloka Literasi Bangsa | 2 Tahun | 31 Juli 2025 | 31 Juli 2030 |
| 104 | Indonesian Matematics Educators Society (I-Mes) | 3 Tahun | 20 Agustus 2025 | 20 Agustus 2030 |
| 105 | Universitas Negeri Pendidikan Ganesha | 5 Tahun | 10 Februari 2025 | 10 Februari 2030 |
| 106 | PT. Al Mawardi Prima | 5 Tahun | 06 September 2021 | 06 September 2026 |
| 107 | Pimpinan Ranting Aisyiyah Cakung Jakarta Timur | 3 Tahun | 06 September 2021 | 06 September 2026 |
| 108 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan | 5 Tahun | 15 November 2021 | 14 November 2026 |
| 109 | Universitas Muhammadiyah Sorong | 5 Tahun | 4 Agustus 2021 | 4 Agustus 2026 |
| 110 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | 5 Tahun | 19 Juni 2021 | 19 Juni 2026 |
| 111 | PT. Bank Syariah Indonesia Tbk | 5 Tahun | 27 Juli 2023 | 27 Juli 2026 |
| 112 | Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | 5 Tahun | 15 Mei 2023 | 15 Mei 2028 |
| 113 | Universitas Muhammadiyah Buton | 5 Tahun | 03 Januari 2022 | 03 Januari 2027 |
| 114 | STKIP Taman Siswa Bima | 5 Tahun | 19 Januari 2023 | 19 Januari 2028 |
| 115 | Universitas Muhammadiyah A.R. Fachruddin | 5 Tahun | 18 Januari 2023 | 18 Januari 2028 |
| 116 | Universitas Muhamamdiyah Bogor Raya | 5 Tahun | 18 Januari 2023 | 18 Januari 2028 |
| 117 | Universitas PGRI Yogyakarta | 5 Tahun | 02 Mei 2023 | 02 Mei 2028 |
| 118 | Universitas Muhammadiyah Pontianak | 20 September 2024 | 20 September 2027 | |
| 119 | Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ciledug, Kota Tangerang | 10 November 2023 | 10 November 2028 |
Dokumen Perjanjian Kerja Sama (Memorandum of Agreement)
| NO | NAMA MITRA | JANGKA WAKTU | MULAI | BERAKHIR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat - Kementerian Kesehatan Republik Indonesia | 5 Tahun | 29 September 2022 | 28 September 2027 |
| 2 | Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 3 Tahun | 25 Agustus 2022 | 25 Agustus 2025 |
| 3 | Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PPPBA) | 1 Hari | 24 Oktober 2024 | 24 Oktober 2024 |
| 4 | Program Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sukabumi | 4 Bulan | 23 September 2024 | 31 Januari 2025 |
| 5 | Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Purwokerto | 1 Hari | 19 November 2024 | 19 November 2024 |
| 6 | Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda | 4 Bulan | 01 Agustus 2024 | 31 Desember 2024 |
| 7 | Program Studi Magister Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo | 5 Tahun | 11 November 2024 | 11 November 2029 |
| 8 | Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda | 1 Tahun | 27 September 2024 | 27 September 2025 |
| 9 | Dongseo University | 1 Hari | 04 Februari 2025 | 04 Februari 2025 |
| 10 | Universitas Muhamamdiyah Sinjai | 1 Hari | 24 Juli 2025 | 24 Juli 2025 |
| 11 | Universitas Muhamamdiyah Sinjai | 1 Hari | 24 Juli 2025 | 24 Juli 2025 |
| 12 | Universitas Muhammadiyah Metro | 1 Hari | 31 Januari 2023 | 31 Januari 2023 |
| 13 | Universitas Muhammadiyah Cirebon | 1 Tahun | 16 Juli 2022 | 16 Juli 2023 |
| 14 | Universitas Mercu Buana | 6 Bulan | November 2022 | Mei 2023 |
| 15 | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Testing | 2 Tahun | 1 November 2024 | 30 November 2026 |
Dokumen Implementation Arrangement (IA)
| NO | NAMA MITRA | JANGKA WAKTU | MULAI | BERAKHIR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta | 5 Tahun | 01 September 2022 | 01 September 2027 |
| 2 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 4 Tahun | 07 Desember 2021 | 07 Desember 2025 |
| 3 | Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 4 Tahun | 18 Agustus 2021 | 18 Agustus 2025 |
| 4 | Universitas Sumatera Utara, Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Al-azhar Indonesia, Universitas Yarsi, Universitas Pancasila | 5 Tahun | 28 Maret 2019 | 28 Maret 2024 |
| 5 | Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 4 Tahun | 27 September 2021 | 27 September 2025 |
| 6 | Muhammadiyah Disaster Managaement Center (MDMC) | 4 Tahun | 25 September 2021 | 25 September 2025 |
| 7 | SMA PKP Jakarta Islamic School | 4 Tahun | 15 September 2021 | 15 September 2025 |
| 8 | INSPIRE | 3 Tahun | 03 September 2021 | 03 September 2024 |
| 9 | SMAN 97 Jakarta Selatan | 5 Tahun | 03 September 2021 | 03 September 2026 |
| 10 | Desa Garajati, Kecamatan Ciwaru, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat | 3 Tahun | 01 September 2021 | 01 September 2024 |
| 11 | FKIP Universitas Muhammadiyah Sukabumi | 5 Tahun | 01 September 2021 | 01 September 2026 |
| 12 | Sekolah Tinggi Ilmu Hukum “IBLAM” | 5 Tahun | 11 September 2020 | 11 September 2025 |
| 13 | FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA | 4 Tahun | 07 Februari 2020 | 20 Februari 2024 |
| 14 | Direktorat Jendral Pajak | 5 Tahun | 09 Juli 2019 | 09 Juli 2024 |
| 15 | Direktorat Jendral Pajak | 5 Tahun | 25 Februari 2019 | 25 Februari 2024 |
| 16 | Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta | 5 Tahun | 31 Juli 2023 | 31 Juli 2028 |
| 17 | Universitas Muhammadiyah Semarang | 4 Tahun | 13 Desember 2021 | 12 Desember 2025 |
| 18 | Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (FAI UMSIDA) | 4 Tahun | 18 Agustus 2021 | 18 Agustus 2025 |
| 19 | Universitas Muhammadiyah Kendari | 1 Tahun | 08 November 2023 | 08 November 2024 |
| 20 | Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ciledug Kota Tangerang Selatan | 1 Tahun | 01 November 2023 | 31 Desember 2024 |
| 21 | PT TVMU Surya Utama (Televisi Muhammadiyah) | 1 Tahun | 01 Januari 2023 | 01 Januari 2024 |
| 22 | PT TVMU Surya Utama (Televisi Muhammadiyah) | 5 Tahun | 30 Desember 2022 | 29 Desember 2027 |
| 23 | Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen DIKTI, Kemristekdikti | 1 Tahun | 15 Juni 2023 | 09 Februari 2024 |
| 24 | Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Bogor | 5 Tahun | 17 Februari 2022 | 16 Februari 2025 |
| 25 | Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo | 3 Tahun | 01 September 2023 | 01 September 2026 |
| 26 | Pimpinan Cabang Muhammadiyah Ciledug Kota Tangerang Selatan | 1 Tahun | 01 November 2023 | 31 Desember 2024 |
| 27 | Pemerintahan Desa Mekarwangi Kabupaten Bogor | 5 Tahun | 22 September 2021 | 21 September 2026 |
| 28 | RSUD Arjawinangun, Kabupaten Cirebon | 3 Tahun | 05 Mei 2023 | 05 Mei 2026 |
| 29 | RSUD Cibinong Kabupaten Bogor | 2 Tahun | 01 Maret 2023 | 01 Maret 2025 |
| 30 | RSAU dr Esnawan Antariksa | 2 Tahun | 03 April 2023 | 02 April 2025 |
| 31 | Rumah Sakit Umum Daerah Koja | 3 Tahun | 23 Februari 2022 | 23 Februari 2025 |
| 32 | Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor | 3 Tahun | 06 April 2022 | 06 April 2025 |
| 33 | RS dr Adjidarmo Kabupaten Lebak | 3 Tahun | 01 April 2022 | 31 Maret 2025 |
| 34 | PT. Indo Husada Utama (RS dr. Abdul Radjak Salemba) | 3 Tahun | 09 November 2021 | 09 November 2024 |
| 35 | Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura | 2 Tahun | 01 November 2022 | 01 November 2024 |
| 36 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor | 3 Tahun | 11 April 2022 | 11 April 2025 |
| 37 | PT Global Heksa Natura | 3 Tahun | 11 Maret 2022 | 11 Maret 2025 |
| 38 | Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung | 3 Tahun | 24 Oktober 2022 | 24 Oktober 2025 |
| 39 | LPPM Universitas Muhammadiyah Cirebon | 3 Tahun | 30 Desember 2022 | 30 Desember 2025 |
| 40 | LP3M Universitas Muhammadiyah Kupang | 3 Tahun | 07 September 2022 | 07 September 2025 |
| 41 | PPPPTK IPA | 3 Tahun | 31 Januari 2022 | 29 Januari 2025 |
| 42 | LPPM Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung | 3 Tahun | 24 Agustus 2022 | 23 Agustus 2025 |
| 43 | LPPM Sekolah Tinggi Farmasi Muhammadiyah Cirebon | 3 Tahun | 29 Agustus 2022 | 28 Agustus 2025 |
| 44 | LPPM Universitas Muhammadiyah Cirebon | 3 Tahun | 08 September 2022 | 07 September 2025 |
| 45 | SMK Muhammadiyah 02 Tangerang Selatan | 2 Tahun | 15 Mei 2023 | 15 Mei 2025 |
| 46 | PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Hijra Alami | 5 Tahun | 27 Desember 2021 | 27 Desember 2026 |
| 47 | PT Hanwha Life Insurance Indonesia | 2 Tahun | 23 September 2023 | 23 September 2025 |
| 48 | Kantor Akuntan Publik Tri Bowo Yulianti | 3 Tahun | 14 November 2023 | 14 November 2026 |
| 49 | PT Kiwoom Sekuritas Indonesia | 3 Tahun | 29 Juni 2023 | 29 Juni 2026 |
| 50 | PT Pratama Indomitra Konsultan Konsultan | 2 Tahun | 28 Desember 2022 | 27 Desember 2024 |
| 51 | Kantor Akuntan Publik Budiandru & Rekan | 2 Tahun | 27 Mei 2022 | 26 Mei 2024 |
| 52 | Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta | 5 Tahun | 24 Februari 2021 | 23 Februari 2026 |
| 53 | SMK N 50 Jakarta | 10 Tahun | 03 Agustus 2023 | 03 Agustus 2033 |
| 54 | MULA by GALERIA JAKARTA | 5 Tahun | 21 September 2023 | 20 September 2028 |
| 55 | Prodi Ilmu Komunikasi FBHIS Universitas Muhammadiyah Sidoarjo | 5 Tahun | 19 September 2022 | 19 September 2027 |
| 56 | Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN Syeikh Djamil Djambek, Bukittinggi | 4 Tahun | 25 Agustus 2022 | 25 Agustus 2026 |
| 57 | Pendidikan Bahasa Arab, UIN Sultan Maulana Hassanuddin Banten | 4 Tahun | 25 Agustus 2022 | 25 Agustus 2026 |
| 58 | Pendidikan Bahasa Arab, FAIPG Universitas Djuanda | 4 Tahun | 25 Agustus 2022 | 25 Agustus 2026 |
| 59 | IAIN Lhokseumawe | 4 Tahun | 25 Agustus 2022 | 25 Agustus 2026 |
| 60 | Sudin Pendidikan Wilayah III Jakarta Selatan | 3 Tahun | 27 Juli 2023 | 27 Juli 2026 |
| 61 | Sout-East Asian Ministers of Education Organization Regional Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) | 5 Tahun | 15 September 2021 | 15 September 2026 |
| 62 | Asosiasi Prodi Manajemen/Administrasi Pendidikan Indonesia (APMAPI) | 3 Tahun | 07 Oktober 2022 | 07 Oktober 2025 |
| 63 | Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 5 Tahun | 21 Juni 2024 | 21 Juni 2029 |
| 64 | Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Aceh | 5 Tahun | 16 Februari 2024 | 16 Februari 2029 |
| 65 | Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Pontianak | 5 Tahun | 23 September 2024 | 23 September 2029 |
| 66 | MAN 14 Jakarta | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 67 | Madrasah Aliyah Al-Khairiyah | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 68 | Madrasah Aliyah Manaratul Islam | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 69 | MTs Muhammadiyah 1 Depok | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 70 | SMA Islam Harapan Ibu | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 71 | SMA Islam As-Syafi'iyah 01 | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 72 | SMA Khadijah Islamic School | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 73 | PT Bursa Efek Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas | 5 Tahun | 08 April 2024 | 08 April 2029 |
| 74 | SMA Muhammadiyah 5 Jakarta | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 75 | SMA Muhammadiyah 15 | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 76 | SMP Muhammadiyah 35 | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 77 | Madrasah Aliyah Al Islamiyah | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 78 | SMA Fatahillah | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 79 | SMA Taman Harapan 1 | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 80 | Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta | 5 Tahun | 24 Oktober 2024 | 24 Oktober 2029 |
| 81 | Institut Agama Islam Negeri Kediri | 5 Tahun | 24 Oktober 2024 | 24 Oktober 2029 |
| 82 | Universitas Islam Malang | 5 Tahun | 24 Oktober 2024 | 24 Oktober 2029 |
| 83 | Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya | 5 Tahun | 24 Oktober 2024 | 24 Oktober 2029 |
| 84 | Asosiasi/Perkumpulan Prodi Pendidikan Bahasa Arab (PPPBA) | 5 Tahun | 24 Oktober 2024 | 24 Oktober 2029 |
| 85 | Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto | 5 Tahun | 24 Oktober 2024 | 24 Oktober 2029 |
| 86 | UIN Mahmud Yunus Batusangkar | 5 Tahun | 24 Oktober 2024 | 24 Oktober 2029 |
| 87 | Universitas Darussalam Gontor | 5 Tahun | 24 Oktober 2024 | 24 Oktober 2029 |
| 88 | Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda | 5 Tahun | 01 Agustus 2024 | 31 Desember 2024 |
| 89 | PT. MITRA SINERGI ADHITAMA | 1 Tahun | 10 November 2023 | 31 Agustus 2024 |
| 90 | SMA Muhammadiyah 18 | 5 Tahun | 08 Agustus 2024 | 08 Agustus 2029 |
| 91 | International Association Economics and Business (IAEB) | 5 Tahun | 24 Mei 2024 | 24 Mei 2029 |
| 92 | Pusat Riset Telekomunikasi Organisasi Riset Elektronika dan Informatika Badan Riset dan Inovai Nasional | 2 Tahun | 08 Januari 2025 | 08 Januari 2027 |
| 93 | Yayasan Maskanul Huffadz | 3 Tahun | 13 September 2024 | 13 September 2027 |
